LEXMARK

| Šifra P/N | Model pisača LEXMARK LASER | OPTIMUM | PREMIUM | ORGINAL | Bio-toneri |
| Netto cijena | Netto cijena | Netto cijena | Netto cijena | ||
| E-120 | LEXMARK E-120 12035SA | 207,08 | 225,45 | 469,00 | 232,13 |
| E210 | LEXMARK E210 10SO150 | 313,72 | 341,55 | 665,00 | 351,67 |
| X204 | LEX. X204 | 236,84 | 257,85 | 265,49 | |
| X-215 | LEXMARK 18S0090 X-215 3.2K | 166,16 | 180,90 | 490,00 | 186,26 |
| E-320/322 | LEXMARK 08A0477 E320 / 322 | 287,68 | 313,20 | 694,00 | 322,48 |
| D-230 | DRUM ZA LEXMARK E230 / 232 / 234 / 240 / 330 / | 367,04 | 399,60 | 464,00 | 411,44 |
| e230 | LEXMARK E230 / 232 / 234 / 240 / 330 / 12A8400 | 203,36 | 221,40 | 533,00 | 227,96 |
| E220/321 | LEXMARK E220 / 321 / 323 12A7305 | 342,24 | 372,60 | 562,00 | 383,64 |
| E250 | LEXMARK E250 / 350 / 352 / | 224,44 | 244,35 | 654,00 | 251,59 |
| E450 | LEXMARK E450 E450A21E | 286,44 | 311,85 | 780,00 | 321,09 |
| E310 | LEXMARK E310 / 312 13T0101 / 13T0301 | 235,60 | 256,50 | 769,00 | 264,10 |
| X340T | LEXMARK X340 / 342 | 240,56 | 261,90 | 504,00 | 269,66 |
| T610 | LEXMARK Optra T610 / 612 / IBM1130 | 539,40 | 587,25 | 1.520,00 | 604,65 |
| X340T | LEXMARK X340 / 342 | 241,80 | 263,25 | 504,00 | 271,05 |
| Šifra P/N | Model pisača LEKSMARK Tintni | OPTIMUM | PREMIUM | ORGINAL | Bio-toneri |
|
Cijena VPC |
Cijena VPC | Cijena VPC | Cijena VPC | ||
| 10N0016/17 | LEXMARK Z13 / 23 / 33 / 35 / 615 | 74,40 | 81,00 | 35,00 | |
| 10N0026/27 | LEXMARK Z13 / 23 / 33 / 35 / 615 | 86,80 | 94,50 | 35,00 | |
| 18C0781 | LEXMARK No1. Z700 / 730 / 735 / X2300 / 2400 / 3470 | 101,68 | 110,70 | 35,00 | |
| 18C0031 | LEX. P4350 / 6250 / Z816 / 845 / X7171 COL. | 110,36 | 120,15 | 35,00 | |
| 10N0016/17 | LEXMARK Z13 / 23 / 33 / 35 / 615 / 15mlBK | 78,12 | 85,05 | 87,57 | |
| 10N0026/27 | LEXMARK Z13 / 23 / 33 / 35 / 615 / 15mlBK | 96,72 | 105,30 | 108,42 | |
| 18C0034 | LEXMARK P900 / X2500 / Z800 / X8350 | 111,60 | 121,50 | 125,10 | |
| 18C0034 | LEXMARK P900 / X2500 / Z800 / X8350 | 81,84 | 89,10 | 91,74 | |
| 18C0035 | LEXMARK P900 / X2500 / Z800 / X8350 | 121,52 | 132,30 | 136,22 | |
| 18C0035 | LEXMARK P900 / X2500 / Z800 / X8350 | 86,80 | 94,50 | 97,30 | |
| 18L0032/82 | LEXMARK Z55 / 65 / X5100 / 5150 / 6100 / 6150 / 6170 | 85,56 | 93,15 | 95,91 | |
| 18L0032/82 | LEXMARK Z55 / 65 / X5100 / 5150 / 6100 / 6150 / 6170 | 85,56 | 93,15 | 95,91 | |
| 18L0042/83 | LEXMARK Z55 / 65 / X5100 / 5150 / 6100 / 6150 / 6170 | 88,04 | 95,85 | 98,69 | |
| 18L0042/83 | LEXMARK Z55 / 65 / X5100 / 5150 / 6100 / 6150 / 6170 | 93,00 | 101,25 | 104,25 | |
| 17G0050 | LEXMARK Z12 / 22 / 32 / 715 / 35mlBK | 110,36 | 120,15 | 123,71 | |
| 17G0060 | LEXMARK Z12 / 22 / 32 / 715 / 30mlCOL | 121,52 | 132,30 | 136,22 | |
| 15M0120 | LEXMARK Z42 / 43 / 45 / 51 / 715 30mlCOL | 121,52 | 132,30 | 136,22 | |
| 12A1970 | LEXMARK Z11 / 31 / 42 / 43 / 52 / 35mlBK | 110,36 | 120,15 | 123,71 | |
| 12A1980 | LEXMARK Z11 / 31 / 42 / 43 / 52 / 30mlCOL | 121,52 | 132,30 | 136,22 |

